Who supplies the South African government
Suppliers winning public-sector tenders, aggregated from National Treasury award data. Filter by sector and province; amounts are award totals as published.
| Supplier | Awards | Sectors | Total awarded | Last award |
|---|---|---|---|---|
| (BIDVEST OFFICE) | 56 | 7 | R 1,373,234,746 | 2024-11-15 |
| SAB AND T CHARTERED ACCOUNTANTS | 32 | 11 | R 4,508,656,383 | 2026-02-13 |
| BIDVEST OFFICE | 31 | 11 | R 3,221,616,910 | 2026-04-18 |
| STATE INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY | 27 | 5 | R 14,844,026,933 | 2026-08-31 |
| DATACENTRIX | 25 | 10 | R 32,088,287,327 | 2026-08-12 |
| ATLANTIS CORPORATE TRAVEL | 24 | 5 | R 12,020,632,363 | 2026-03-20 |
| BIDVEST SERVICES | 23 | 8 | R 6,254,496,684 | 2026-04-24 |
| TRAVEL WITH FLAIR | 22 | 3 | R 7,240,693,222 | 2026-05-12 |
| PRIME AFRICAN SECURITY | 21 | 4 | R 67,179,558,958 | 2026-07-22 |
| ACTOM | 20 | 8 | R 23,758,311,882 | 2026-06-09 |
| ALTRON TMT | 20 | 11 | R 115,750,405,595 | 2026-06-23 |
| BLUE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE | 19 | 8 | R 8,268,883,500 | 2026-07-10 |
| BRAND GUARD | 19 | 4 | R 248,723,258 | 2026-01-23 |
| VOX TELECOMMUNICATIONS | 19 | 8 | R 5,713,785,478 | 2026-06-23 |
| GEMINI MOON TRADING 7 | 18 | 3 | R 1,973,107,532 | 2025-11-04 |
| TOURVEST HOLDINGS | 18 | 5 | R 3,718,900,972 | 2025-10-30 |
| LYRA SOUTHERN AFRICA | 17 | 5 | R 5,160,698,428 | 2026-07-30 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | 17 | 4 | R 5,198,417,156 | 2026-05-15 |
| KFC PIPES AND FITTINGS | 16 | 5 | R 395,591,907 | 2026-06-18 |
| AMANDLAGCF CONSTRUCTION | 15 | 4 | R 16,566,639,655 | 2026-07-15 |
| Chip Trust | 15 | 1 | R 2,275,770 | 2026-05-27 |
| ENTERPRISES UNIVERSITY OF PRETORIA | 15 | 6 | R 803,269,032 | 2026-06-05 |
| ESRI SOUTH AFRICA | 15 | 8 | R 22,822,693,804 | 2026-06-03 |
| VODACOM | 15 | 4 | R 3,894,093,093 | 2026-07-30 |
| ACCESS MEDICAL | 14 | 2 | R 135,501,837,684 | 2026-02-25 |
| BUSINESS CONNEXION | 14 | 8 | R 23,893,151,902 | 2026-05-28 |
| GIJIMA HOLDINGS | 14 | 7 | R 18,826,457,075 | 2026-09-04 |
| LOLWETH'UTHANDO | 14 | 1 | R 111,543,200 | 2026-08-14 |
| MULTI-LOCKING VEHICLE TRACKING SECURITY SYSTEMS (GAUTENG) | 14 | 4 | R 164,346,990 | 2026-06-01 |
| THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA | 14 | 5 | R 10,624,439,281 | 2026-04-28 |
| VE RETICULATION | 14 | 5 | R 41,681,242,960 | 2026-03-20 |
| ADAPT IT | 13 | 8 | R 63,863,029 | 2026-07-30 |
| ANATECH INSTRUMENTS | 13 | 7 | R 3,536,300,552 | 2026-08-13 |
| URBAN-ECON DEVELOPMENT ECONOMISTS | 13 | 6 | R 1,194,629,575 | 2026-02-27 |
| DELTA BUILT ENVIRONMENT CONSULTANTS | 12 | 4 | R 1,297,205,579 | 2026-02-04 |
| DIOPOINT | 12 | 6 | R 1,811,735,545 | 2026-06-08 |
| GOLDWAVE CONSTRUCTION | 12 | 6 | R 2,846,307,150 | 2026-02-23 |
| METROFILE | 12 | 9 | R 2,404,974,253 | 2026-03-16 |
| MUBVUMELA CORPORATION | 12 | 6 | R 5,550,956,778 | 2026-06-30 |
| SKG AFRICA | 12 | 5 | R 7,613,102,793 | 2025-04-17 |
| SMEC SOUTH AFRICA | 12 | 4 | R 25,475,669,473 | 2026-05-08 |
| WASTE CARRIERS | 12 | 5 | R 3,655,822,966 | 2026-07-09 |
| ZUTARI | 12 | 6 | R 21,694,529,569 | 2026-01-25 |
| ERNST AND YOUNG ADVISORY SERVICES | 11 | 7 | R 3,187,515,869 | 2026-02-19 |
| IN2IT | 11 | 6 | R 7,225,189,462 | 2025-10-30 |
| KEAVUSI TRADING AND PROJECTS | 11 | 2 | R 3,264,845,261 | 2026-06-18 |
| MANAGED INTEGRITY EVALUATION | 11 | 6 | R 566,006,141 | 2026-07-27 |
| MOBILE TELEPHONE NETWORKS | 11 | 8 | R 3,898,213,799 | 2026-08-04 |
| NEO TECHNOLOGIES | 11 | 6 | R 547,847,595 | 2026-05-20 |
| SANKOFA INSURANCE BROKERS | 11 | 6 | R 2,974,887,349 | 2026-04-15 |
| SURTECH SOLUTIONS RSA | 11 | 3 | R 2,283,187,367 | 2026-04-14 |
| SWORD GROUP | 11 | 2 | R 212,796,600 | 2026-07-31 |
| TAKE NOTE TRADING 245 | 11 | 5 | R 528,924,878 | 2026-02-09 |
| THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS-SOUTH AFRICA | 11 | 6 | R 14,908,641 | 2026-08-07 |
| (ROY STEELE AND ASSOCIATES) | 10 | 5 | R 64,570,520 | 2024-11-01 |
| AFRICA RISK AND INSURANCE SERVICES | 10 | 5 | R 842,064,858 | 2026-02-10 |
| AFROCENTRIC INTELLECTUAL PROPERTY | 10 | 5 | R 22,210,990,006 | 2026-02-07 |
| DIMENSION DATA | 10 | 3 | R 30,817,737,207 | 2025-11-25 |
| ESKOM ROTEK INDUSTRIES | 10 | 7 | R 156,385,639,176 | 2026-08-01 |
| FIRSTRAND BANK | 10 | 6 | R 1,691,374,655 | 2026-02-23 |
| HAMSA CONSULTING ENGINEERS | 10 | 6 | R 2,107,438,843 | 2025-12-04 |
| HLT ADVISORS | 10 | 5 | R 775,523,271 | 2025-12-09 |
| LAWTONS | 10 | 2 | R 70,816,552 | 2026-04-20 |
| MEMOTEK TRADING | 10 | 2 | R 74,186,734 | 2026-05-06 |
| MORAR | 10 | 8 | R 1,121,073,372 | 2026-07-10 |
| NEC XON SYSTEMS | 10 | 7 | R 24,243,153,724 | 2026-07-20 |
| Public Service and Administration - National School of Government | 10 | 3 | R 25,746,580 | 2026-01-12 |
| RATHE CONSULTING | 10 | 4 | R 688,350,041 | 2026-04-22 |
| WORLD FOCUS 1322 | 10 | 2 | R 1,364,195,680 | 2026-06-23 |
| (ENTERPRISES UNIVERSITY OF PRETORIA) | 9 | 5 | R 292,897,465 | 2025-01-24 |
| (LAWTONS) | 9 | 2 | R 6,606,021 | 2024-09-09 |
| (MDIBI TOURS LOGISTICS AND PROJECTS) | 9 | 4 | R 2,683,685,242 | 2026-01-29 |
| (SAB AND T CHARTERED ACCOUNTANTS) | 9 | 5 | R 400,764,105 | 2024-08-30 |
| CAB HOLDINGS | 9 | 6 | R 151,386,094 | 2026-03-10 |
| Council for Scientific and Industrial Research | 9 | 6 | R 1,988,475,607 | 2026-06-12 |
| DELOITTE CONSULTING | 9 | 5 | R 229,236,449 | 2026-07-10 |
| DLN CONSULTING | 9 | 7 | R 9,793,468,485 | 2026-04-02 |
| FACHS BUSINESS CONSULTING AND TRAINING | 9 | 4 | R 206,359,824 | 2026-07-03 |
| Home Affairs - Government Printing Works | 9 | 5 | R 42,878,460 | 2026-04-15 |
| LIFE HEALTH SOLUTIONS | 9 | 5 | R 18,694,706,100 | 2026-03-16 |
| LIKUNGA PROTECTION AND SECURITY SERVICES | 9 | 1 | R 348,131,620 | 2025-09-12 |
| MAMARI HOLDINGS | 9 | 1 | R 464,731,529 | 2026-05-18 |
| NEDBANK | 9 | 3 | R 46,941,510,773 | 2026-02-17 |
| PROMOLAB | 9 | 4 | R 4,727,159,939 | 2026-08-04 |
| SHERENO PRINTERS | 9 | 7 | R 773,486,593 | 2026-02-05 |
| SIRAHA GROUP | 9 | 6 | R 357,358,658 | 2026-08-13 |
| SIYEJABULA TRADING | 9 | 2 | R 1,426,200,168 | 2025-05-30 |
| TASH SECURITY SYSTEMS | 9 | 8 | R 492,900,863 | 2025-12-12 |
| TOTAL SMART SOLUTIONS | 9 | 3 | R 43,772,240 | 2026-03-26 |
| (ALTRON TMT) | 8 | 5 | R 1,554,276,791 | 2024-10-14 |
| (DENZHELASHU TRADING AND PROJECTS) | 8 | 5 | R 4,489,722,361 | 2025-02-12 |
| (STATE INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY) | 8 | 2 | R 765,175,123 | 2024-03-01 |
| AES CONSULTING | 8 | 5 | R 1,267,199,726 | 2026-01-30 |
| BONAKUDE CONSULTING | 8 | 3 | R 86,561,355 | 2026-06-05 |
| CENTRE FOR OCCUPATIONAL AND WELLNESS SERVICES | 8 | 3 | R 139,092,615 | 2026-02-17 |
| DOWN TOUCH INVESTMENTS | 8 | 4 | R 95,788,547,336 | 2026-05-29 |
| HEMIPAC INVESTMENTS | 8 | 3 | R 9,817,556,364 | 2026-02-19 |
| INNOVO NETWORKS | 8 | 6 | R 616,368,459 | 2026-02-24 |
| IOCO INFRASTRUCTURE SERVICES | 8 | 3 | R 3,791,407,128 | 2026-02-13 |
| KUNENE SECURITY SERVICES | 8 | 1 | R 4,158,046,260 | 2025-02-26 |
Add your company
Data: National Treasury eTenders (OCDS), CC BY 4.0