Who supplies the South African government
Suppliers winning public-sector tenders, aggregated from National Treasury award data. Filter by sector and province; amounts are award totals as published.
| Supplier | Awards | Sectors | Total awarded | Last award |
|---|---|---|---|---|
| (BIDVEST OFFICE) | 56 | 7 | R 1,373,234,746 | 2024-11-15 |
| SAB AND T CHARTERED ACCOUNTANTS | 29 | 11 | R 1,684,056,513 | 2026-02-13 |
| BIDVEST OFFICE | 26 | 8 | R 1,870,042,546 | 2026-04-18 |
| ATLANTIS CORPORATE TRAVEL | 21 | 5 | R 11,973,914,352 | 2026-03-20 |
| PRIME AFRICAN SECURITY | 21 | 4 | R 67,179,558,958 | 2026-07-22 |
| ACTOM | 20 | 8 | R 23,758,311,882 | 2026-06-09 |
| DATACENTRIX | 20 | 9 | R 31,320,620,026 | 2026-06-24 |
| STATE INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY | 20 | 4 | R 14,206,284,861 | 2026-05-28 |
| VOX TELECOMMUNICATIONS | 19 | 8 | R 5,713,785,478 | 2026-06-23 |
| BIDVEST SERVICES | 18 | 7 | R 6,000,456,159 | 2026-02-25 |
| BRAND GUARD | 18 | 3 | R 245,541,088 | 2026-01-19 |
| BLUE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE | 17 | 8 | R 8,124,634,924 | 2026-06-22 |
| TOURVEST HOLDINGS | 17 | 5 | R 3,694,763,397 | 2025-09-17 |
| TRAVEL WITH FLAIR | 17 | 3 | R 7,183,977,278 | 2025-10-23 |
| ALTRON TMT | 16 | 10 | R 34,558,303,406 | 2026-06-23 |
| GEMINI MOON TRADING 7 | 16 | 3 | R 1,943,097,182 | 2025-11-04 |
| AMANDLAGCF CONSTRUCTION | 15 | 4 | R 16,566,639,655 | 2026-07-15 |
| Chip Trust | 15 | 1 | R 2,275,770 | 2026-05-27 |
| ESRI SOUTH AFRICA | 13 | 7 | R 22,821,982,989 | 2026-06-03 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | 13 | 4 | R 4,326,389,176 | 2026-05-04 |
| ACCESS MEDICAL | 12 | 2 | R 135,497,837,684 | 2026-02-25 |
| ANATECH INSTRUMENTS | 12 | 7 | R 3,518,347,672 | 2026-06-18 |
| DIOPOINT | 12 | 6 | R 1,811,735,545 | 2026-06-08 |
| ENTERPRISES UNIVERSITY OF PRETORIA | 12 | 6 | R 700,748,832 | 2025-09-17 |
| MULTI-LOCKING VEHICLE TRACKING SECURITY SYSTEMS (GAUTENG) | 12 | 4 | R 159,720,500 | 2026-06-01 |
| SKG AFRICA | 12 | 5 | R 7,613,102,793 | 2025-04-17 |
| URBAN-ECON DEVELOPMENT ECONOMISTS | 12 | 6 | R 1,134,828,655 | 2026-02-27 |
| BUSINESS CONNEXION | 11 | 7 | R 20,236,716,176 | 2026-05-28 |
| KFC PIPES AND FITTINGS | 11 | 5 | R 380,362,628 | 2026-04-08 |
| THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA | 11 | 4 | R 4,553,434,595 | 2026-04-28 |
| VODACOM | 11 | 4 | R 3,630,250,853 | 2025-10-12 |
| WASTE CARRIERS | 11 | 5 | R 3,654,462,216 | 2026-07-09 |
| (ROY STEELE AND ASSOCIATES) | 10 | 5 | R 64,570,520 | 2024-11-01 |
| ERNST AND YOUNG ADVISORY SERVICES | 10 | 6 | R 3,170,177,929 | 2026-02-19 |
| FIRSTRAND BANK | 10 | 6 | R 1,691,374,655 | 2026-02-23 |
| GIJIMA HOLDINGS | 10 | 7 | R 3,399,208,841 | 2026-03-02 |
| IN2IT | 10 | 6 | R 6,685,534,462 | 2025-08-19 |
| LAWTONS | 10 | 2 | R 70,816,552 | 2026-04-20 |
| LYRA SOUTHERN AFRICA | 10 | 4 | R 1,369,813,566 | 2026-07-30 |
| MEMOTEK TRADING | 10 | 2 | R 74,186,734 | 2026-05-06 |
| METROFILE | 10 | 8 | R 2,120,325,167 | 2026-03-16 |
| NEO TECHNOLOGIES | 10 | 6 | R 519,525,855 | 2026-05-20 |
| SMEC SOUTH AFRICA | 10 | 4 | R 25,159,517,864 | 2026-05-08 |
| SWORD GROUP | 10 | 2 | R 212,352,600 | 2026-05-18 |
| TAKE NOTE TRADING 245 | 10 | 5 | R 509,381,318 | 2026-02-09 |
| VE RETICULATION | 10 | 4 | R 19,608,598,378 | 2026-03-20 |
| WORLD FOCUS 1322 | 10 | 2 | R 1,364,195,680 | 2026-06-23 |
| ZUTARI | 10 | 5 | R 8,780,906,830 | 2026-01-25 |
| (ENTERPRISES UNIVERSITY OF PRETORIA) | 9 | 5 | R 292,897,465 | 2025-01-24 |
| (LAWTONS) | 9 | 2 | R 6,606,021 | 2024-09-09 |
| (MDIBI TOURS LOGISTICS AND PROJECTS) | 9 | 4 | R 2,683,685,242 | 2026-01-29 |
| (SAB AND T CHARTERED ACCOUNTANTS) | 9 | 5 | R 400,764,105 | 2024-08-30 |
| ADAPT IT | 9 | 7 | R 37,158,694 | 2026-07-30 |
| AFROCENTRIC INTELLECTUAL PROPERTY | 9 | 5 | R 21,676,178,219 | 2026-02-07 |
| CAB HOLDINGS | 9 | 6 | R 151,386,094 | 2026-03-10 |
| DELOITTE CONSULTING | 9 | 5 | R 229,236,449 | 2026-07-10 |
| DELTA BUILT ENVIRONMENT CONSULTANTS | 9 | 4 | R 551,289,965 | 2026-02-04 |
| DIMENSION DATA | 9 | 3 | R 17,259,180,677 | 2025-11-25 |
| DLN CONSULTING | 9 | 7 | R 9,793,468,485 | 2026-04-02 |
| HAMSA CONSULTING ENGINEERS | 9 | 6 | R 2,107,438,833 | 2025-11-11 |
| HLT ADVISORS | 9 | 5 | R 459,517,641 | 2025-12-09 |
| KEAVUSI TRADING AND PROJECTS | 9 | 2 | R 2,543,172,981 | 2025-08-04 |
| LIKUNGA PROTECTION AND SECURITY SERVICES | 9 | 1 | R 348,131,620 | 2025-09-12 |
| MANAGED INTEGRITY EVALUATION | 9 | 6 | R 562,702,771 | 2026-07-27 |
| MOBILE TELEPHONE NETWORKS | 9 | 6 | R 3,786,716,004 | 2026-08-04 |
| MORAR | 9 | 7 | R 1,074,598,642 | 2026-04-07 |
| NEC XON SYSTEMS | 9 | 7 | R 3,742,163,949 | 2026-07-20 |
| NEDBANK | 9 | 3 | R 46,941,510,773 | 2026-02-17 |
| Public Service and Administration - National School of Government | 9 | 3 | R 23,730,340 | 2026-01-12 |
| SANKOFA INSURANCE BROKERS | 9 | 5 | R 2,766,830,187 | 2026-02-26 |
| SIYEJABULA TRADING | 9 | 2 | R 1,426,200,168 | 2025-05-30 |
| SURTECH SOLUTIONS RSA | 9 | 3 | R 1,293,973,064 | 2026-04-14 |
| TOTAL SMART SOLUTIONS | 9 | 3 | R 43,772,240 | 2026-03-26 |
| (ALTRON TMT) | 8 | 5 | R 1,554,276,791 | 2024-10-14 |
| (DENZHELASHU TRADING AND PROJECTS) | 8 | 5 | R 4,489,722,361 | 2025-02-12 |
| (STATE INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY) | 8 | 2 | R 765,175,123 | 2024-03-01 |
| AFRICA RISK AND INSURANCE SERVICES | 8 | 4 | R 830,249,168 | 2026-02-10 |
| BONAKUDE CONSULTING | 8 | 3 | R 86,561,355 | 2026-06-05 |
| ESKOM ROTEK INDUSTRIES | 8 | 7 | R 149,452,979,683 | 2026-08-01 |
| FACHS BUSINESS CONSULTING AND TRAINING | 8 | 4 | R 144,218,424 | 2026-07-03 |
| HEMIPAC INVESTMENTS | 8 | 3 | R 9,817,556,364 | 2026-02-19 |
| Home Affairs - Government Printing Works | 8 | 5 | R 41,684,760 | 2026-04-15 |
| KUNENE SECURITY SERVICES | 8 | 1 | R 4,158,046,260 | 2025-02-26 |
| LAST SAMURAI PROPERTY HOLDINGS 2 | 8 | 4 | R 5,819,129,790 | 2025-07-31 |
| LOLWETH'UTHANDO | 8 | 1 | R 106,596,200 | 2026-06-02 |
| MICROSEP | 8 | 6 | R 3,752,470,038 | 2026-01-28 |
| NDODANA CONSULTING ENGINEERS | 8 | 1 | R 255,300,000 | 2026-05-01 |
| ONTEC SYSTEMS | 8 | 5 | R 2,041,018,331 | 2025-03-10 |
| PICKITALL | 8 | 1 | R 109,130,000 | 2026-03-12 |
| RATHE CONSULTING | 8 | 4 | R 668,845,041 | 2026-04-22 |
| TASH SECURITY SYSTEMS | 8 | 7 | R 369,853,493 | 2025-07-25 |
| THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS-SOUTH AFRICA | 8 | 6 | R 10,436,719 | 2026-05-15 |
| UBUNTU TECHNOLOGY | 8 | 6 | R 2,050,137,858 | 2026-07-06 |
| (BIDVEST SERVICES) | 7 | 7 | R 642,460,777 | 2024-09-12 |
| (BUHLEBAMAMBELWA TRADING) | 7 | 4 | R 74,206,216 | 2024-11-19 |
| (DATACENTRIX) | 7 | 6 | R 185,347,800 | 2024-10-14 |
| (KFC PIPES AND FITTINGS) | 7 | 2 | R 103,139,013 | 2024-10-24 |
| (PLATINUM SUPPLIERS) | 7 | 3 | R 135,726,466 | 2024-10-28 |
| (PRIME AFRICAN SECURITY) | 7 | 2 | R 4,362,480,357 | 2024-08-02 |
| (SILVER LAKE TRADING 305) | 7 | 5 | R 55,416,909 | 2024-07-30 |
Add your company
Data: National Treasury eTenders (OCDS), CC BY 4.0