Who supplies the South African government
Suppliers winning public-sector tenders, aggregated from National Treasury award data. Filter by sector and province; amounts are the award values reported in eTenders, shown in rand.
Top 100 by number of awards
| Supplier | Awards | Sectors | Total awarded | Last award |
|---|---|---|---|---|
| BIDVEST OFFICE | 87 | 14 | R 45,948,517 | 2026-04-18 |
| SAB AND T CHARTERED ACCOUNTANTS | 41 | 12 | R 49,094,205 | 2026-02-13 |
| STATE INFORMATION TECHNOLOGY AGENCY | 35 | 5 | R 156,092,021 | 2026-08-31 |
| DATACENTRIX | 33 | 11 | R 333,407,889 | 2026-08-12 |
| BIDVEST SERVICES | 30 | 11 | R 68,969,575 | 2026-04-24 |
| ALTRON TMT | 29 | 14 | R 1,941,476,705 | 2026-06-23 |
| PRIME AFRICAN SECURITY | 28 | 4 | R 715,420,393 | 2026-07-22 |
| ACTOM | 27 | 10 | R 344,632,045 | 2026-06-09 |
| TRAVEL WITH FLAIR | 27 | 3 | R 86,909,026 | 2026-05-12 |
| ATLANTIS CORPORATE TRAVEL | 26 | 5 | R 126,006,977 | 2026-03-20 |
| VOX TELECOMMUNICATIONS | 26 | 11 | R 84,610,344 | 2026-06-23 |
| ENTERPRISES UNIVERSITY OF PRETORIA | 24 | 9 | R 10,961,665 | 2026-06-05 |
| LYRA SOUTHERN AFRICA | 24 | 7 | R 63,800,658 | 2026-07-30 |
| BLUE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE | 23 | 9 | R 96,542,931 | 2026-07-10 |
| BRAND GUARD | 23 | 5 | R 2,596,615 | 2026-09-01 |
| KFC PIPES AND FITTINGS | 23 | 6 | R 4,987,309 | 2026-06-18 |
| TOURVEST HOLDINGS | 23 | 6 | R 44,081,430 | 2025-10-30 |
| ANATECH INSTRUMENTS | 22 | 9 | R 41,331,830 | 2026-09-16 |
| GEMINI MOON TRADING 7 | 22 | 3 | R 78,263,372 | 2025-11-04 |
| VODACOM | 20 | 4 | R 76,488,862 | 2026-07-30 |
| LAWTONS | 19 | 3 | R 774,226 | 2026-04-20 |
| BUSINESS CONNEXION | 18 | 11 | R 260,369,092 | 2026-06-23 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | 18 | 5 | R 52,040,286 | 2026-05-15 |
| SKG AFRICA | 18 | 5 | R 83,294,637 | 2025-04-17 |
| AMANDLAGCF CONSTRUCTION | 17 | 4 | R 175,687,170 | 2026-07-15 |
| ESRI SOUTH AFRICA | 17 | 9 | R 228,655,610 | 2026-06-03 |
| GIJIMA HOLDINGS | 17 | 8 | R 188,471,180 | 2026-09-04 |
| ADAPT IT | 16 | 8 | R 708,185 | 2026-07-30 |
| Chip Trust | 16 | 2 | R 700,826 | 2026-05-27 |
| DIOPOINT | 16 | 7 | R 35,233,360 | 2026-06-08 |
| NEO TECHNOLOGIES | 16 | 8 | R 5,536,370 | 2026-05-20 |
| SANKOFA INSURANCE BROKERS | 16 | 6 | R 36,041,053 | 2026-04-15 |
| THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA | 16 | 6 | R 126,167,648 | 2026-04-28 |
| ACCESS MEDICAL | 15 | 3 | R 1,355,018,440 | 2026-02-25 |
| ERNST AND YOUNG ADVISORY SERVICES | 15 | 10 | R 35,380,474 | 2026-02-19 |
| MEMOTEK TRADING | 15 | 5 | R 4,204,717 | 2026-05-06 |
| VE RETICULATION | 15 | 5 | R 537,432,174 | 2026-03-20 |
| ZUTARI | 15 | 7 | R 218,996,952 | 2026-01-25 |
| DELTA BUILT ENVIRONMENT CONSULTANTS | 14 | 4 | R 13,004,003 | 2026-02-04 |
| FACHS BUSINESS CONSULTING AND TRAINING | 14 | 4 | R 2,258,418 | 2026-07-03 |
| INNOVO NETWORKS | 14 | 7 | R 6,312,614 | 2026-02-24 |
| LOLWETH'UTHANDO | 14 | 1 | R 1,115,432 | 2026-08-14 |
| MDIBI TOURS LOGISTICS AND PROJECTS | 14 | 6 | R 31,218,137 | 2026-02-25 |
| MOBILE TELEPHONE NETWORKS | 14 | 9 | R 39,187,732 | 2026-09-10 |
| MUBVUMELA CORPORATION | 14 | 7 | R 55,571,909 | 2026-08-24 |
| MULTI-LOCKING VEHICLE TRACKING SECURITY SYSTEMS (GAUTENG) | 14 | 4 | R 1,643,470 | 2026-06-01 |
| ONTEC SYSTEMS | 14 | 6 | R 25,299,490 | 2025-03-10 |
| RATHE CONSULTING | 14 | 5 | R 7,566,661 | 2026-04-22 |
| SILVER LAKE TRADING 305 | 14 | 6 | R 3,506,717 | 2026-04-16 |
| SIYEJABULA TRADING | 14 | 2 | R 55,572,475 | 2025-05-30 |
| TAKE NOTE TRADING 245 | 14 | 5 | R 5,368,751 | 2026-02-09 |
| TOTAL SMART SOLUTIONS | 14 | 5 | R 547,951 | 2026-03-26 |
| AFROCENTRIC INTELLECTUAL PROPERTY | 13 | 6 | R 231,181,343 | 2026-02-07 |
| DENZHELASHU TRADING AND PROJECTS | 13 | 9 | R 52,342,878 | 2026-03-13 |
| GOLDWAVE CONSTRUCTION | 13 | 7 | R 29,193,235 | 2026-02-23 |
| IN2IT | 13 | 7 | R 170,069,976 | 2025-10-30 |
| LIFE HEALTH SOLUTIONS | 13 | 5 | R 190,709,803 | 2026-03-16 |
| MANAGED INTEGRITY EVALUATION | 13 | 7 | R 5,698,549 | 2026-07-27 |
| MORAR | 13 | 10 | R 11,381,859 | 2026-07-10 |
| NEC XON SYSTEMS | 13 | 10 | R 244,174,308 | 2026-07-20 |
| NEDBANK | 13 | 5 | R 473,080,190 | 2026-02-17 |
| SHERENO PRINTERS | 13 | 8 | R 9,658,696 | 2026-02-05 |
| SMEC SOUTH AFRICA | 13 | 4 | R 256,307,206 | 2026-05-08 |
| THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS-SOUTH AFRICA | 13 | 7 | R 160,624 | 2026-10-09 |
| URBAN-ECON DEVELOPMENT ECONOMISTS | 13 | 6 | R 11,946,296 | 2026-02-27 |
| WASTE CARRIERS | 13 | 5 | R 36,836,230 | 2026-07-09 |
| WORLD FOCUS 1322 | 13 | 4 | R 13,701,957 | 2026-06-23 |
| AFRICA RISK AND INSURANCE SERVICES | 12 | 5 | R 10,128,523 | 2026-02-10 |
| KEAVUSI TRADING AND PROJECTS | 12 | 2 | R 33,365,669 | 2026-06-18 |
| METROFILE | 12 | 9 | R 24,049,743 | 2026-03-16 |
| PLATINUM SUPPLIERS | 12 | 4 | R 1,653,796 | 2025-06-26 |
| RONDO GROUP | 12 | 4 | R 5,936,817 | 2026-03-19 |
| ROY STEELE AND ASSOCIATES | 12 | 6 | R 820,817 | 2026-02-13 |
| SIRAHA GROUP | 12 | 7 | R 4,319,448 | 2026-08-13 |
| UBUNTU TECHNOLOGY | 12 | 9 | R 21,645,013 | 2026-07-06 |
| BONAKUDE CONSULTING | 11 | 5 | R 2,363,006 | 2026-06-05 |
| CAB HOLDINGS | 11 | 7 | R 1,686,826 | 2026-03-10 |
| Council for Scientific and Industrial Research | 11 | 8 | R 24,996,522 | 2026-06-12 |
| DIMENSION DATA | 11 | 4 | R 308,349,072 | 2025-11-25 |
| FIRSTRAND BANK | 11 | 6 | R 26,134,201 | 2026-02-23 |
| HAMSA CONSULTING ENGINEERS | 11 | 7 | R 21,074,388 | 2025-12-04 |
| LAST SAMURAI PROPERTY HOLDINGS 2 | 11 | 4 | R 59,104,604 | 2025-07-31 |
| LATERAL UNISON INSURANCE BROKERS | 11 | 5 | R 1,900,003 | 2026-03-13 |
| MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | 11 | 8 | R 549,000,363 | 2026-09-29 |
| Public Service and Administration - National School of Government | 11 | 4 | R 257,566 | 2026-10-19 |
| REDFLANK SOLUTIONS | 11 | 5 | R 4,708,378 | 2025-09-11 |
| SAMBA SOLUTIONS | 11 | 3 | R 10,999,486 | 2025-12-12 |
| SURTECH SOLUTIONS RSA | 11 | 3 | R 22,831,874 | 2026-04-14 |
| SWORD GROUP | 11 | 2 | R 2,127,966 | 2026-07-31 |
| AES CONSULTING | 10 | 7 | R 12,850,618 | 2026-01-30 |
| BATSINI | 10 | 6 | R 28,639,549 | 2025-11-14 |
| BEAPO | 10 | 6 | R 104,918,524 | 2025-11-07 |
| DELOITTE CONSULTING | 10 | 5 | R 2,313,198 | 2026-07-10 |
| DLN CONSULTING | 10 | 7 | R 98,184,685 | 2026-04-02 |
| ESKOM ROTEK INDUSTRIES | 10 | 7 | R 1,563,856,392 | 2026-08-01 |
| F E S MANUFACTURING | 10 | 5 | R 7,938,448 | 2025-06-06 |
| HLT ADVISORS | 10 | 5 | R 7,755,233 | 2025-12-09 |
| HOSI TECHNOLOGIES | 10 | 4 | R 43,040,158 | 2025-12-05 |
| JOSMAP TRAINING INSTITUTE | 10 | 4 | R 259,515 | 2026-04-21 |
| LIKUNGA PROTECTION AND SECURITY SERVICES | 10 | 1 | R 12,897,885 | 2025-09-12 |
Add your company
Data: National Treasury eTenders (OCDS), CC BY 4.0